Канальные вентиляторы смешанного типа в шумо- и теплоизолированном корпусе
| Единица измерения | ТТ Сайлент-М 125 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 | |
| Скорость | — | 1 | 2 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 25 | 29 |
| Максимальный ток | A | 0.11 | 0.13 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 230 | 340 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 23 | 28 |
| Вес | кг | 4.6 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | |
| Класс защиты | — | IPX4 | |
| Класс защиты привода | — | IPX4 | |

Канальный центробежный вентилятор ВКМ 200 


Отзывы
Отзывов пока нет.